Just a reminder everyone that the club meeting is scheduled for Saturday, December 10th at 5:00pm at the Berry Patch restaurant in Westport, Oregon. We will be nominating officers for next year. Everybody show up and express your opinion!
NHA and Redwood Sports Car Club have brought back the Hoopla HillClimb for 2012. I have heard rumors of another Hillclimb…..something about “Baker” stay tuned! Check our Hillclimb page for the NHA 2012 events!
| Pos. | Class | # | Driver | Car Model | Total Points | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 |
| 1 | XGP | 30 | Brian P | 1980 Fiat X1/9 | 59 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 2 | XCSP | 71 | Jeremy P | 1996 Mazda Miata | 52 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | XFSP | 42 | Gary P | 1972 Datsun 1200 | 51 | 9 | 15 | 15 | 12 | |
| 4 | XCS | 6 | Terry B | 2005 Mazdaspeed Miata | 45 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | XCS | 12 | Paul E | 2009 Mini JCW | 27 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | XFSPL | 42 | Maggie S | 1972 Datsun 1200 | 27 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| 7 | XES | 3 | Chris M | 1994 Mazda miata | 18 | 3 | 5 | 10 | ||
| 8 | XGS | 120 | Bill C | 2004 Subaru Impreza | 18 | 10 | 8 | |||
| 9 | XCSL | 21 | Carolyn E | 2009 Mini JCW | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
| 10 | XGPL | 31 | RaeDean B | 1980 Fiat X1/9 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | XFSP | Jerry Sallee | 15 | 7 | 8 | |||||
| 12 | XCSP | 48 | Rich W | 1988 Chevrolet V8 Astro Van | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
| 13 | XBM | 54 | Steve N | 1919 yugo pedal car | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | XFSP | 14 | Doug D | VW Scirocco | 8 | 8 | 0 | |||
| 15 | XFS | 2 | Rod S | 08 Ford Mustang GT | 6 | 6 | 0 | |||
| 16 | XHS | 3 | Richard W IV | 1963 Ford Falcon | 5 | 1 | 4 | |||
| 17 | XSM | 512 | Sam M | 85 Nissan 200SX | 4 | 1 | 3 | |||
| 18 | XST | 84 | Carl A | 1995 Dodge Neon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | XBSP | 1 | Slade F | 2010 Mini Cooper “S” | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | XCSL | 9 | Lisa L | 2005 Mazdaspeed Miata | 2 | 2 | 0 | |||
| 21 | XESP | 75 | Paul G | 1997 Ford Mustang | 2 | 1 | 1 | |||
| 22 | XFSP | AJ Salee | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23 | XCSP | Emalee Newby | RX7 | 1 | 1 | |||||
| 24 | XEP | Richard W VI | 1 | 1 |
| Pos. | Class | # | Driver | Car Model | Total Points | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 |
| 1 | XGP | 30 | Brian P | 1980 Fiat X1/9 | 59 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 2 | XCSP | 71 | Jeremy P | 1996 Mazda Miata | 52 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | XFSP | 42 | Gary P | 1972 Datsun 1200 | 51 | 9 | 15 | 15 | 12 | |
| 4 | XCS | 6 | Terry B | 2005 Mazdaspeed Miata | 45 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | XCS | 12 | Paul E | 2009 Mini JCW | 27 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | XFSPL | 42 | Maggie S | 1972 Datsun 1200 | 27 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| 7 | XES | 3 | Chris M | 1994 Mazda miata | 18 | 3 | 5 | 10 | ||
| 8 | XGS | 120 | Bill C | 2004 Subaru Impreza | 18 | 10 | 8 | |||
| 9 | XCSL | 21 | Carolyn E | 2009 Mini JCW | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
| 10 | XGPL | 31 | RaeDean B | 1980 Fiat X1/9 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | XFSP | Jerry Sallee | 15 | 7 | 8 | |||||
| 12 | XCSP | 48 | Rich W | 1988 Chevrolet V8 Astro Van | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
| 13 | XBM | 54 | Steve N | 1919 yugo pedal car | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | XFSP | 14 | Doug D | VW Scirocco | 8 | 8 | 0 | |||
| 15 | XFS | 2 | Rod S | 08 Ford Mustang GT | 6 | 6 | 0 | |||
| 16 | XHS | 3 | Richard W IV | 1963 Ford Falcon | 5 | 1 | 4 | |||
| 17 | XSM | 512 | Sam M | 85 Nissan 200SX | 4 | 1 | 3 | |||
| 18 | XST | 84 | Carl A | 1995 Dodge Neon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | XBSP | 1 | Slade F | 2010 Mini Cooper “S” | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | XCSL | 9 | Lisa L | 2005 Mazdaspeed Miata | 2 | 2 | 0 | |||
| 21 | XESP | 75 | Paul G | 1997 Ford Mustang | 2 | 1 | 1 | |||
| 22 | XFSP | AJ Salee | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23 | XCSP | Emalee Newby | RX7 | 1 | 1 | |||||
| 24 | XEP | Richard W VI | 1 | 1 |
| Pos. | Class | # | Driver | Car Model | Total Points | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 |
| 1 | XGP | 30 | Brian P | 1980 Fiat X1/9 | 59 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 2 | XCSP | 71 | Jeremy P | 1996 Mazda Miata | 52 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | XFSP | 42 | Gary P | 1972 Datsun 1200 | 51 | 9 | 15 | 15 | 12 | |
| 4 | XCS | 6 | Terry B | 2005 Mazdaspeed Miata | 45 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | XCS | 12 | Paul E | 2009 Mini JCW | 27 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | XFSPL | 42 | Maggie S | 1972 Datsun 1200 | 27 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| 7 | XES | 3 | Chris M | 1994 Mazda miata | 18 | 3 | 5 | 10 | ||
| 8 | XGS | 120 | Bill C | 2004 Subaru Impreza | 18 | 10 | 8 | |||
| 9 | XCSL | 21 | Carolyn E | 2009 Mini JCW | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
| 10 | XGPL | 31 | RaeDean B | 1980 Fiat X1/9 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | XFSP | Jerry Sallee | 15 | 7 | 8 | |||||
| 12 | XCSP | 48 | Rich W | 1988 Chevrolet V8 Astro Van | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
| 13 | XBM | 54 | Steve N | 1919 yugo pedal car | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | XFSP | 14 | Doug D | VW Scirocco | 8 | 8 | 0 | |||
| 15 | XFS | 2 | Rod S | 08 Ford Mustang GT | 6 | 6 | 0 | |||
| 16 | XHS | 3 | Richard W IV | 1963 Ford Falcon | 5 | 1 | 4 | |||
| 17 | XSM | 512 | Sam M | 85 Nissan 200SX | 4 | 1 | 3 | |||
| 18 | XST | 84 | Carl A | 1995 Dodge Neon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | XBSP | 1 | Slade F | 2010 Mini Cooper “S” | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | XCSL | 9 | Lisa L | 2005 Mazdaspeed Miata | 2 | 2 | 0 | |||
| 21 | XESP | 75 | Paul G | 1997 Ford Mustang | 2 | 1 | 1 | |||
| 22 | XFSP | AJ Salee | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23 | XCSP | Emalee Newby | RX7 | 1 | 1 | |||||
| 24 | XEP | Richard W VI | 1 | 1 |
Maryhill Loops Road Hillclimb
September 24th and 25th, 2011
Registration is open!
Willamette Motor Club and Northwest Autosports Association are holding their first annual Maryhill Hillclimb on Maryhill Road in the Columbia Gorge, about 30 minutes east of The Dalles, Oregon.
The Maryhill Loops Road Hillclimb is sanctioned by the Northwest Hillclimb Association (NHA) and is an official round of their annual championship series.
Entry Form and Flyer (pdf files)
| Please return hillclimb registrations to: | |
| WMC/NWAA Maryhill Hillclimb c/o Deb Reidel PO BOX 462 Scappoose, OR 97056 |
- Check here for results of Maryhill Loops Road Hillclimb and all the NHA events: http://www.nhahillclimb.org/2011Results.html
